|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| بهار وتابستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه,قرار رسمی | ||||
| طبع | ||||
| معتدل وخنک | ||||
| گروه بویایی | ||||
| مرکباتی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| تلخ وخنک | ||||
| نت اولیه | ||||
| برگاموت _ زنجبیل _ گریپ فرود_ترنج | ||||
| نت میانی | ||||
| شمعدانی _ رزماری _ مریم گلی _ آبزی | ||||
| نت پایه | ||||
| کهربا - آمبروکسان _ لابدانوم _آمبروکسان | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع