|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| بهار وتابستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه | ||||
| طبع | ||||
| خنک مرکباتی | ||||
| گروه بویایی | ||||
| ادویه ای | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| تلخ وخنک | ||||
| نت اولیه | ||||
| برگاموت _ زنجبیل _ گریپ فرود | ||||
| نت میانی | ||||
| شمعدانی _ رزماری _ مریم گلی _ | ||||
| نت پایه | ||||
| کهربا - آمبروکسان _ لابدانیوم | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
لانویت دی لهوم بلو الکتریک ایوسن لورن 20 میل Yves Saint Laurent Lanuit De L Homme Bleu
جمع