|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| بهار وتابستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه | ||||
| طبع | ||||
| خنک | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی ادویه ای | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| آلمان | ||||
| رایحه | ||||
| نت اولیه | ||||
| پرتقال _ ماندارین _ نت دریایی | ||||
| نت میانی | ||||
| فلفل سیاه _ بهار نارنج _ چوب سدر | ||||
| نت پایه | ||||
| دانه تونکا _ عنبر _ وانیل _ خس خس _ مشک سفید - | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
لانویت دی لهوم بلو الکتریک ایوسن لورن 20 میل Yves Saint Laurent Lanuit De L Homme Bleu
جمع