|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| پاییز وزمستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه | ||||
| طبع | ||||
| گرم | ||||
| گروه بویایی | ||||
| معطر و چوبی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| گرم وشیرین | ||||
| نت اولیه | ||||
| ترنج _ اسطوخودوس _ سالویا _ اسکاریا | ||||
| نت میانی | ||||
| پرامین _ زعفران | ||||
| نت پایه | ||||
| سدر _ عود | ||||
| وزن | ||||
| 20 میلی گرم _ 30 میلی گرم _50 میلی گرم _ 65 میلی گرم _100 میلی گرم | ||||
جمع