|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| پاییز وزمستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| مراسم رسمی موقعیت خاص | ||||
| طبع | ||||
| خنک | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی ادویه ای | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| ایالات متحده | ||||
| رایحه | ||||
| چوبی معطر | ||||
| نت اولیه | ||||
| مریم گلی _ گریپ فوروت _ شکوفه پرتقال | ||||
| نت میانی | ||||
| دانه جوز هندی _ فلفل فرنگی (شیرین) _ ریشه زنبق | ||||
| نت پایه | ||||
| وتیور _ کهربا _ نمونه های چوبی _ خزه _ بلوط | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع