|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| سرد | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| مجالس رسمی | ||||
| طبع | ||||
| گرم | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چرمی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| ایالات متحده | ||||
| رایحه | ||||
| گرم وتلخ | ||||
| نت اولیه | ||||
| تمشک _ آویشن _ زعفران | ||||
| نت میانی | ||||
| یاس _ صمغ کندر | ||||
| نت پایه | ||||
| روایح چوبی _ جیر _ چرم _ کهربا | ||||
| وزن | ||||
| 20 میلی گرم _30 میلی گرم _ 50 میلی گرم _ 65 میلی گرم _ 100 میلی گرم | ||||
جمع