|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| پاییز وزمستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه جلسات کاری | ||||
| طبع | ||||
| گرم | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چرمی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| ایالات متحده | ||||
| رایحه | ||||
| تلخ | ||||
| نت اولیه | ||||
| هل | ||||
| نت میانی | ||||
| گل یاس _ چرم | ||||
| نت پایه | ||||
| نعناع هندی _کهربا _ خس خس | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
لانویت دی لهوم بلو الکتریک ایوسن لورن 20 میل Yves Saint Laurent Lanuit De L Homme Bleu
جمع