|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| اوایل بهار پاییز زمستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| مراسم رسمی مهمانی | ||||
| طبع | ||||
| گرم | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی شرقی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| رایحه | ||||
| گیاهی مرکباتی | ||||
| نت اولیه | ||||
| زعفران _ چوب صندل _ عود | ||||
| نت میانی | ||||
| کهربا _ دارچین _ میخک | ||||
| نت پایه | ||||
| اسطوخودوس _ نعناع هندی _ وانیل | ||||
| وزن | ||||
| 20 میلی گرم _ 30 میلی گرم _ 50 میلی گرم _65 میلی گرم _ 100 میلی گرم | ||||
جمع