|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| سرد | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه وشبانه | ||||
| طبع | ||||
| گرم | ||||
| گروه بویایی | ||||
| شرقی گلی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| ایالات متحده | ||||
| رایحه | ||||
| تلخ | ||||
| نت اولیه | ||||
| نارنگی ماندارین | ||||
| نت میانی | ||||
| گل صد تومانی _ جیر | ||||
| نت پایه | ||||
| عود _ آمبروکسان | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
لانویت دی لهوم بلو الکتریک ایوسن لورن 20 میل Yves Saint Laurent Lanuit De L Homme Bleu
جمع