|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| گرم | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه | ||||
| طبع | ||||
| خنک | ||||
| گروه بویایی | ||||
| 'گلی میوه ای | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| ایالات متحده | ||||
| رایحه | ||||
| خنک وشیرین | ||||
| نت اولیه | ||||
| پرتقال _ توت سیاه _ شکوفه نارنگی ماندارین _ کیوی | ||||
| نت میانی | ||||
| گل صد تومانی _ فریزیا _ ارکیده _ نیلوفر آبی | ||||
| نت پایه | ||||
| مشک _ چوب صندل سفید _ چوب ماهون _ چوب آبنوس | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع