|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| گرم | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه جلسات کاری | ||||
| طبع | ||||
| خنک | ||||
| گروه بویایی | ||||
| 'گلی میوه ای | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| ایتالیا | ||||
| رایحه | ||||
| ترش وشیرین | ||||
| نت اولیه | ||||
| فلفل صورتی _ انگور فرنگی سرخ | ||||
| نت میانی | ||||
| رز _ یاس _ گل صد تومانی | ||||
| نت پایه | ||||
| مشک _ نعناع هندی | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
لانویت دی لهوم بلو الکتریک ایوسن لورن 20 میل Yves Saint Laurent Lanuit De L Homme Bleu
جمع