|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| بهار تابستان اوایل پاییز | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| محیط کار . ملاقات روزانه و اجتماعی . مهمانی ومناسبت های غیر رسمی | ||||
| طبع | ||||
| خنک | ||||
| گروه بویایی | ||||
| معطر و چوبی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| چوبی آروماتیک | ||||
| نت اولیه | ||||
| ترنج _ لیمو ترش _ فلفل صورتی | ||||
| نت میانی | ||||
| رز _ نعناع _ فلفل صورتی | ||||
| نت پایه | ||||
| نعناع هندی _ اسطو خودوس _ خس خس _ چوب صندل سفید | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
لانویت دی لهوم بلو الکتریک ایوسن لورن 20 میل Yves Saint Laurent Lanuit De L Homme Bleu
جمع