|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| بهار وتابستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه | ||||
| طبع | ||||
| خنک وتلخ | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی شرقی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| ملایم کمی تلخ | ||||
| نت اولیه | ||||
| ترنج _ گریپ فروت _ لیمو | ||||
| نت میانی | ||||
| چوب صندل | ||||
| نت پایه | ||||
| درخت سدر _ عنبر سائل _ مشک | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
لانویت دی لهوم بلو الکتریک ایوسن لورن 20 میل Yves Saint Laurent Lanuit De L Homme Bleu
جمع