|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| بهار وتابستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه | ||||
| طبع | ||||
| خنک | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی گلی مشکی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| تلخ | ||||
| نت اولیه | ||||
| زنبق _ وربنا لیمو | ||||
| نت میانی | ||||
| برگ بنفشه | ||||
| نت پایه | ||||
| چوب صندل _ کهربا | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
لانویت دی لهوم بلو الکتریک ایوسن لورن 20 میل Yves Saint Laurent Lanuit De L Homme Bleu
جمع