|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| پاییز وزمستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| جلسات اداری _روزانه _ قرارهای روزانه و عاشقانه _مهمانی رسمی | ||||
| طبع | ||||
| گرم | ||||
| گروه بویایی | ||||
| ادویه ای شرقی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| انگلستان | ||||
| رایحه | ||||
| تلخ وخنک | ||||
| نت اولیه | ||||
| دانه تونکا _ کهربا _ روایح چوبی _ نوشیدنی الکلی | ||||
| نت میانی | ||||
| کهربا | ||||
| نت پایه | ||||
| روایح چوبی | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع