|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| سرد | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| شبهای سرد زمستان مناسبتهای خاص | ||||
| طبع | ||||
| تلخ شیرین گرم | ||||
| گروه بویایی | ||||
| شرقی وانیلی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| ملایم | ||||
| نت اولیه | ||||
| قهوه _ گلابی _ فلفل صورتی | ||||
| نت میانی | ||||
| پرتقال _ یاسمن | ||||
| نت پایه | ||||
| وانیل _ پچولی _ سدر | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
لانویت دی لهوم بلو الکتریک ایوسن لورن 20 میل Yves Saint Laurent Lanuit De L Homme Bleu
جمع