|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| معتدل و گرم | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزمره محل کار موقعیت های غیر رسمی | ||||
| طبع | ||||
| معتدل | ||||
| گروه بویایی | ||||
| رایحه های گلی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| ایتالیا | ||||
| رایحه | ||||
| معطر وگلی | ||||
| نت اولیه | ||||
| برگ های رنگارنگ برزیلی _ برگ های نارنج ومرکبات _ ترنج _ شکوفه پرتقال | ||||
| نت میانی | ||||
| گل یاسمن اندونزی _ نوترن چرم _ گل میموزا _ گل مریم | ||||
| نت پایه | ||||
| وتیور هندی _ وانیل ماداگاسکار _ مشک _ سدر | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع