|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| گرم | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه مجالس غیر رسمی دانشگاه محل کار | ||||
| طبع | ||||
| خنک وتلخ | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی معطر | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| مرکباتی | ||||
| نت اولیه | ||||
| نارنگی _ برگ مو _ ترنج | ||||
| نت میانی | ||||
| فلفل _ گل سرخ بلغاری _ | ||||
| نت پایه | ||||
| نعناع هندی _ چوب صندل سفید | ||||
| وزن | ||||
| 20 میلی گرم _ 30 میلی گرم _ 50 میلی گرم _ 65 میلی گرم _ 100 میلی گرم - | ||||
جمع