|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| چهار فصل | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه . محافل رسمی | ||||
| طبع | ||||
| ملایم وشیرین | ||||
| گروه بویایی | ||||
| مدیترانه ای گلی میوه ای | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| میوه ای | ||||
| نت اولیه | ||||
| تمشک _ لیچی | ||||
| نت میانی | ||||
| رز داماسک | ||||
| نت پایه | ||||
| چوب _ آکیگالا _ بنزوئین | ||||
| وزن | ||||
| 20 میلی گرم _ 30 میلی گرم _ 50 میلی گرم _ 65 میلی گرم _ 100 میلی گرم | ||||
جمع