|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| سرد | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| مجالس رسمی مهمانی | ||||
| طبع | ||||
| گرم وتند | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی تند | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| انگلستان | ||||
| رایحه | ||||
| گرم وتلخ | ||||
| نت اولیه | ||||
| فلفل سیچوان _ هل _ ترنج _ شکوفه نرولی | ||||
| نت میانی | ||||
| برگ تنباکو _ بخور _ انگور فرنگی | ||||
| نت پایه | ||||
| چرم _ روغن کیسپریول _ دانه تونکا _ مشک | ||||
| وزن | ||||
| 20 میلی گرم _ 30 میلی گرم _ 50 میلی گرم _ 65 میلی گرم _ 100 میلی گرم | ||||
جمع