|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه . محافل رسمی | ||||
| طبع | ||||
| معتدل | ||||
| گروه بویایی | ||||
| کهربایی وچوبی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| انگلستان | ||||
| رایحه | ||||
| دودی | ||||
| نت اولیه | ||||
| کندر _ فلفل سیاه وصورتی _ پیمنتو _ ترنج | ||||
| نت میانی | ||||
| خس خس _ پاپیروس _ چوب صندل | ||||
| نت پایه | ||||
| آلیکا لاوود _زعفران _ جیر _ میستیکال | ||||
| وزن | ||||
| 20 میلی گرم _ 30 میلی گرم _ 50 میلی گرم _ 65 میلی گرم _ 100 میلی گرم | ||||
جمع