|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| سرد | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| مجالس رسمی قرار های خاص شب نشینی | ||||
| طبع | ||||
| گرم وتند | ||||
| گروه بویایی | ||||
| شرقی چوبی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| عمان | ||||
| رایحه | ||||
| تلخ وشیرین | ||||
| نت اولیه | ||||
| فلفل _ گشنیز | ||||
| نت میانی | ||||
| گاردنیا _ گل مریم _ یاس _ زنبق دره _ میخک | ||||
| نت پایه | ||||
| کهربا _بخور _ اپوپوناکس _ خس خس _ چرم | ||||
| وزن | ||||
| 20 میلی گرم _ 30 میلی گرم _ 50 میلی گرم _ 65 میلی گرم _ 100 میلی گرم | ||||
جمع