|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| سرد | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| جلسات رسمی رویداد هنری وتجملی موقعیت خاص فضای بیرونی در هوای سرد | ||||
| طبع | ||||
| خنک وتند | ||||
| گروه بویایی | ||||
| آروماتیک گیاهی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| عمان | ||||
| رایحه | ||||
| گرم وتند | ||||
| نت اولیه | ||||
| هل _ کوستوس _ شنبلیله _ جوز هندی | ||||
| نت میانی | ||||
| چرم _ عنبر _ علف ویتورا _ | ||||
| نت پایه | ||||
| چوب صندل _ کندر _ مشک _ رایحه دودی | ||||
| وزن | ||||
| 20 میلی گرم _ 30 میلی گرم _ 50 میلی گرم _ 65 میلی گرم _ 100 میلی گرم | ||||
جمع