|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| سرد | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| شبهای خاص مجالس رسمی | ||||
| طبع | ||||
| گرم | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی شرقی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| عمان | ||||
| رایحه | ||||
| گرم تلخ چوبی | ||||
| نت اولیه | ||||
| پونه کوهی _ فلفل _ ترنج | ||||
| نت میانی | ||||
| بخور _ اوپوپوناکس _ کهربا _ لابدانوم | ||||
| نت پایه | ||||
| عود _ چرم _ چوب صندل _ پچولی | ||||
| وزن | ||||
| 20 میلی گرم _ 30 میلی گرم _ 50 میلی گرم _ 65 میلی گرم _ 100 میلی گرم | ||||
جمع