|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| سرد | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| مناسبت های خاص مجالس | ||||
| طبع | ||||
| تند وتلخ | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی تند | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| عمان | ||||
| رایحه | ||||
| چوبی | ||||
| نت اولیه | ||||
| فلفل صورتی _ فلفل سیاه | ||||
| نت میانی | ||||
| شمعدانی _ جوز هندی | ||||
| نت پایه | ||||
| بخور _ پچولی _ سدر ویرجینیا _ دانه تونکا | ||||
| وزن | ||||
| 20 میلی گرم _ 30 میلی گرم _ 50 میلی گرم _ 65 میلی گرم _ 100 میلی گرم | ||||
جمع