|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| پاییز وزمستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| طبع | ||||
| گرم | ||||
| گروه بویایی | ||||
| گلی میوه ای | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| امارات متحده عربی | ||||
| رایحه | ||||
| شیرین | ||||
| نت اولیه | ||||
| لیموترش ـ سیب ـ فریزیا ـ شکوفه شلیل | ||||
| نت میانی | ||||
| نارگیل ـ توت فرنگی ـ شکوفه پرتقال ـ پف نبات | ||||
| نت پایه | ||||
| مشک ـ وانیل ـتمشک ـ قند ـ خامه ـ آمبروکسان | ||||
| حجم | ||||
| 20میل | ||||
لانویت دی لهوم بلو الکتریک ایوسن لورن 20 میل Yves Saint Laurent Lanuit De L Homme Bleu
جمع