|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| سرد | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| موقعیت هایی که به دنبال تاثیر گذاری و ایجاد حس خاص باشه | ||||
| طبع | ||||
| گرم وتلخ | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی شرقی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| هلند | ||||
| رایحه | ||||
| گرم وچوبی | ||||
| نت اولیه | ||||
| ویسکی _ سیب | ||||
| نت میانی | ||||
| رز _ چوب گایاک | ||||
| نت پایه | ||||
| مشک _ عنبر _ چوب صندل | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
لانویت دی لهوم بلو الکتریک ایوسن لورن 20 میل Yves Saint Laurent Lanuit De L Homme Bleu
جمع