|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| گرم | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه محافل ساده | ||||
| طبع | ||||
| خنک وشیرین | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی گلی مشکی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| ایتالیا | ||||
| رایحه | ||||
| گلی | ||||
| نت اولیه | ||||
| انار _ لیمو ترش _ ترنج _ | ||||
| نت میانی | ||||
| گل صد تومانی _ گل یاس _ شکوفه لیمو | ||||
| نت پایه | ||||
| چوب صندل _ ترکیبات چوبی _ مشک | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
لانویت دی لهوم بلو الکتریک ایوسن لورن 20 میل Yves Saint Laurent Lanuit De L Homme Bleu
جمع