|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| معتدل و گرم | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه باشگاه دانشگاه قرار دوستانه دور همی غیر رسمی | ||||
| طبع | ||||
| خنک وتند | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی دریایی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| اسپانیا | ||||
| رایحه | ||||
| مرکباتی | ||||
| نت اولیه | ||||
| گریپ فروت - ماندارین _ نت دریایی | ||||
| نت میانی | ||||
| گل یاس _ نوعی برگ _ | ||||
| نت پایه | ||||
| شاهبوی _ نعناع هندی _ گلسنگ _ چوب گایاگ | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع