|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| سرد | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| قرار های خاص مهمانی جلسات رسمی روزانه | ||||
| طبع | ||||
| شیرین | ||||
| گروه بویایی | ||||
| معطر و چوبی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| ایالات متحده | ||||
| رایحه | ||||
| ملایم وچوبی | ||||
| نت اولیه | ||||
| هل سبز _ بنفشه شیرین _ زنبق | ||||
| نت میانی | ||||
| چوب صندل _ پاپیروس _ | ||||
| نت پایه | ||||
| چوب _ کهربا _ سدر | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع