|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| بهار وتابستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه محیط کار دانشگاه قرار های دوستانه رسمی و نیمه رسمی | ||||
| طبع | ||||
| تند | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی ادویه ای | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| تلخ وملایم | ||||
| نت اولیه | ||||
| ترنج _ زنجبیل _ نارنگی ماندارین | ||||
| نت میانی | ||||
| هل _ فلفل سیاه _ هندوانه | ||||
| نت پایه | ||||
| کهربا _ سدر _ مشک | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع