|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| معتدل | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه رسمی | ||||
| طبع | ||||
| معتدل | ||||
| گروه بویایی | ||||
| کهربایی وچوبی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| انگلستان | ||||
| رایحه | ||||
| دودی | ||||
| نت اولیه | ||||
| کندر _ فلفل سیاه وصورتی _ پیمنتو _ ترنج | ||||
| نت میانی | ||||
| خس خس _ پاپیروس _ چوب صندل | ||||
| نت پایه | ||||
| آلیگالاوود _ زعفران _ جیر _ میستیکال | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
لانویت دی لهوم بلو الکتریک ایوسن لورن 20 میل Yves Saint Laurent Lanuit De L Homme Bleu
جمع