|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| سرد | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| مجالس رسمی قرار های خاص | ||||
| طبع | ||||
| گرم وتند | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی شرقی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| عمان | ||||
| رایحه | ||||
| شیرین وتلخ | ||||
| نت اولیه | ||||
| فلفل _ گشنیز | ||||
| نت میانی | ||||
| گاردینا _ گل مریم _ یاس _ زنبق دره _ میخک | ||||
| نت پایه | ||||
| کهربا _ بخور _ اپوپوناکس _ خس خس _ چرم | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع