|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| بهار وتابستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه رسمی | ||||
| طبع | ||||
| خنک | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی دریایی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| خنک | ||||
| نت اولیه | ||||
| چوب ماهون _ مریم گلی _ آب دریا | ||||
| نت میانی | ||||
| میخک _ ریشه زنبق زرد _ انواع توت _ گل رز | ||||
| نت پایه | ||||
| لادن روایح دودی _ مشک _ خس خس | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
لانویت دی لهوم بلو الکتریک ایوسن لورن 20 میل Yves Saint Laurent Lanuit De L Homme Bleu
جمع