|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| بهار وتابستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه رسمی | ||||
| طبع | ||||
| خنک | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی دریایی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| خنک | ||||
| نت اولیه | ||||
| چوب ماهون _ مریم گلی _ آب دریا | ||||
| نت میانی | ||||
| میخک _ ریشه زنبق زرد _ انواع توت _ گل رز | ||||
| نت پایه | ||||
| لادن روایح دودی _ مشک _ خس خس | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع