|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| بهار وپاییز | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه | ||||
| طبع | ||||
| گرم شیرین وتند | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی ادویه ای | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| چوبی ادویه ای مرکباتی | ||||
| نت اولیه | ||||
| لیمو ترش _ زنجبیل | ||||
| نت میانی | ||||
| هل _ دانه سرو کوهی | ||||
| نت پایه | ||||
| خس خس _ دانه تونکا | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع