|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| بهار وتابستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| طول روز ومحافل روزانه | ||||
| طبع | ||||
| ملایم وشیرین | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی گلی مشکی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| ژاپن | ||||
| رایحه | ||||
| خنک | ||||
| نت اولیه | ||||
| کریپ فروت _ آناناس _ ترنج _ پرتقال _ رز | ||||
| نت میانی | ||||
| فریزیا _ سیب قرمز _ نیلوفر آبی _ سنبل _ گاردنیا _ گل برف _ بنفشه _ زنبق | ||||
| نت پایه | ||||
| پچولی _ چوب سدر _ مشک _ کهربا _ بخور _ کاج | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع