|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| سرد | ||||
| ماندگاری | ||||
| 48 به بالا | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| مهمانی شبانه ورسمی | ||||
| طبع | ||||
| شیرین وکمی تلخ | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی تند | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| رایحه | ||||
| گرم | ||||
| نت اولیه | ||||
| نعناع _ ماندارین خونی _ گریپ فروت _ ماندارین | ||||
| نت میانی | ||||
| نت های تند _ گل رز _ دارچین | ||||
| نت پایه | ||||
| نعناع هندی _ نت های چوبی _ کهربا _ چرم _ عنبر | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
لانویت دی لهوم بلو الکتریک ایوسن لورن 20 میل Yves Saint Laurent Lanuit De L Homme Bleu
جمع