|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| بهار وپاییز | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روز وشب قرار عاشقانه موقعیت دوستانه | ||||
| طبع | ||||
| گرم | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چایپر گلی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| ملایم | ||||
| نت اولیه | ||||
| ترنج _ ریواس | ||||
| نت میانی | ||||
| رز _ گل مریم _ گل تاتوره | ||||
| نت پایه | ||||
| نعناع هندی _ چوب صندل سفید | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع