|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| گرم | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه محافل ساده | ||||
| طبع | ||||
| خنک | ||||
| گروه بویایی | ||||
| 'گلی میوه ای | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| امارات متحده عربی | ||||
| رایحه | ||||
| ملایم وشیرین | ||||
| نت اولیه | ||||
| انار _ گریپ فرود | ||||
| نت میانی | ||||
| گل صد تومانی _ ماگنولیا _نیلوفر آبی | ||||
| نت پایه | ||||
| مشک _ کهربا _ چوب ماهون | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع