|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| چهار فصل | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روز وشب رسمی ونیمه رسمی | ||||
| طبع | ||||
| خنک | ||||
| گروه بویایی | ||||
| معطر آبزی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| ایتالیا | ||||
| رایحه | ||||
| معطر دریایی | ||||
| نت اولیه | ||||
| ترنج _ آب دریا | ||||
| نت میانی | ||||
| سالویا _ شمعدانی _ رزماری _ مریم گلی | ||||
| نت پایه | ||||
| نعناع هندی _ روایح دودی _ پچولی | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع