|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| پاییز وزمستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| مجالس رسمی | ||||
| طبع | ||||
| گرم وملایم | ||||
| گروه بویایی | ||||
| گلی کهربایی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| عمان | ||||
| رایحه | ||||
| گلی چوبی | ||||
| نت اولیه | ||||
| گلابی _ فندوق _ کندر | ||||
| نت میانی | ||||
| رز _ زعفران _ یاس سامباک _ اسمانتوس | ||||
| نت پایه | ||||
| چوب صندل _ کهربا _ وانیل _ لادن _ آکیگاوود | ||||
| حجم | ||||
| 20میل | ||||
جمع