|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| گرم | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| طول روز ومحافل روزانه | ||||
| طبع | ||||
| خنک وتلخ | ||||
| گروه بویایی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| آلمان | ||||
| رایحه | ||||
| چوبی | ||||
| نت اولیه | ||||
| سیب | ||||
| نت میانی | ||||
| اسطوخودوس _ شمعدانی _ سالویا | ||||
| نت پایه | ||||
| درخت نراد _ سدر | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع