|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| گرم | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه | ||||
| طبع | ||||
| خنک وتند | ||||
| گروه بویایی | ||||
| معطر سبز | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| آلمان | ||||
| رایحه | ||||
| چوبی ادویه ای | ||||
| نت اولیه | ||||
| اسطوخودوس _ سیب سبز _ گریپ فروت _ ریحان | ||||
| نت میانی | ||||
| میخک _ سدر _ گل شمعدانی _ مریم گلی _ گل یاس _ نعناع هندی | ||||
| نت پایه | ||||
| نعناع هندی _ سدر _ درخت نراد | ||||
| حجم | ||||
| 20میل | ||||
جمع