|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| سرد | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| شبانه وموقعیت رسمی | ||||
| طبع | ||||
| گرم | ||||
| گروه بویایی | ||||
| چوبی شرقی | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| ایتالیا | ||||
| رایحه | ||||
| گرم وتند | ||||
| نت اولیه | ||||
| سنگ آواری _ درخت کاج | ||||
| نت میانی | ||||
| بخور _ نعناع هندی _ گل رز _ بنفشه شیرین | ||||
| نت پایه | ||||
| لوبیا تونکا _ کهربا _ خاک _ نمونه های چوبی | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع