|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| معتدل و گرم | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه محافل ساده | ||||
| طبع | ||||
| خنک مرکباتی | ||||
| گروه بویایی | ||||
| رایحه های سبز معطر | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| ایتالیا | ||||
| رایحه | ||||
| گرم وشیرین | ||||
| نت اولیه | ||||
| نعناع _ لیمو _ ریحان _ آویشن | ||||
| نت میانی | ||||
| اسطوخودوس _ انگور سیاه _ یاس _ رزماری | ||||
| نت پایه | ||||
| مشک _ به لیمو | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع