|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| بهار وتابستان | ||||
| ماندگاری | ||||
| 24_12 ساعت | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه . غیر رسمی | ||||
| طبع | ||||
| خنک | ||||
| گروه بویایی | ||||
| مرکباتی معطر | ||||
| پخش بو | ||||
| بالا | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| گلی چوبی | ||||
| نت اولیه | ||||
| بهار نارنج _ یوزو | ||||
| نت میانی | ||||
| رز ماری _ آویشن _ادویه گل میخک _ فلفل صورتی _ ماسه صورتی | ||||
| نت پایه | ||||
| سرو | ||||
| حجم | ||||
| 20 میل | ||||
جمع