|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| فصول مناسب | ||||
| تمام فصول | ||||
| ماندگاری | ||||
| بسیار خوب | ||||
| مناسب مکان و زمان | ||||
| روزانه | ||||
| طبع | ||||
| گرم | ||||
| گروه بویایی | ||||
| شرقی وانیلی | ||||
| پخش بو | ||||
| متوسط | ||||
| کشور مبدا | ||||
| فرانسه | ||||
| رایحه | ||||
| نت اولیه | ||||
| ترنج | ||||
| نت میانی | ||||
| زنبق,شاه بلوطی | ||||
| نت پایه | ||||
| کهربا , ویسکی | ||||
| حجم | ||||
| 20میل | ||||
جمع